Zámek Grafenegg
Zá
Parametre
| Mierka | 1:250 |
|---|---|
| Obtiažnosť | 3/3 - Vysoká |
| Návod | Grafický návod, angličtina, nemčina |
| Spôsob tlače | Ofsetová tlač |
| Typ modelu | Papierový model |
| Země vydání | Německo |
| Krajina predlohy | Európa |
| Mierka | 1:250 |
|---|---|
| Obtiažnosť | 3/3 - Vysoká |
| Návod | Grafický návod, angličtina, nemčina |
| Spôsob tlače | Ofsetová tlač |
| Typ modelu | Papierový model |
| Země vydání | Německo |
| Krajina predlohy | Európa |



















